CERE硫酸业绩
| 编号 No. | 建设单位 | 设计规模 | 投运时间 | 备注 |
| 68 | 强方科技股份有限公司 | 136公吨/天废酸装置 | 施工 | EP |
| 67 | P.T.BUKIT MAKMUR RESOURCES | 40万吨/硫磺制酸装置 | 设计中 | 与六化建联合总承包 |
| 66 | 九江天赐新动力材料科技有限公司 | 400kt/a硫磺制酸项目 | 2022-11 | 与六化建联合总承包 |
| 65 | 浙江华友进出口有限公司 | 5x100万吨/年硫磺制酸装置 | 施工 | 与六化建联合总承包 |
| 64 | 浙江华友进出口有限公司 | 3x80万吨/年硫磺制酸装置 | 2022-4 | 与六化建联合总承包 |
| 63 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 40万吨/年硫磺制酸装置 | 2021-10 | 与中寰联合总承包 |
| 62 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 30万吨/年废酸裂解项目 | 2021-5 | 设计+工程管理+热工设备 |
| 61 | 浙江恒逸集团有限公司 | 40万吨/年硫磺制酸装置 | 2020-01 | 工程设计+HRS总承包 |
| 60 | 湖北兴发股份有限公司 | 120万吨/年硫酸装置 | 2022-9 | 工程设计(SolvRTM技术) |
| 59 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 36万吨/年硫磺制20%发烟硫酸项目 | 2020-5 | 与华陆联合总承包 |
| 58 | 江苏吉华化工有限公司 | 40万吨/年硫酸装置 | 工程设计(SolvRTM技术) | |
| 57 | 浙江恒逸集团有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸装置 | 2016-9 | 工程设计 |
| 56 | 陕西北元化工集团有限公司 | 3万吨/年废酸裂解项目 | 2016-5 | 总承包MECS技术 |
| 55 | 华强化工集团股份有限公司 | 20万吨/年硫磺制酸装置 6万吨/年氯磺酸装置 | 2016-5 | 工程设计 |
| 54 | 河北海伟交通设施集团有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢制丙烯燃气轮机余热锅炉 | 2016 | 工程总承包 |
| 53 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 15万吨/年硫磺制酸装置 | 2016-8 | 总承包 |
| 52 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 160万吨/年冶炼烟气制酸HRS | 2015-7 | HRS总承包 |
| 51 | 云南三环中化化肥有限公司 | 80万吨/年硫酸HRS项目 | 2014-1 | HRS施工MECS技术 |
| 50 | 湖北中孚化工集团有限公司 | 1000+360MTPD硫磺制酸HRS工程 | 2014-8 | HRS总承包MECS技术 |
| 49 | PT PETRO JORDAN ABADI | 60万吨/年硫磺制酸装置 | 2期 2013-8 | 工程设计 |
| 48 | 广西金川有色金属有限责任公司 | 160万吨/年冶炼烟气制酸 | 2014-1 | HRS总承包MECS技术 |
| 47 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 60万吨/年硫磺制酸装置 | 2013-12 | 工程设计+HRS总承包 |
| 46 | 威顿达州化工有限责任公司 | 40万吨/年硫磺制酸装置HRS装置国内配套工程 | 2013-7 | 工程设计+HRS总承包 |
| 45 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 硝酸氨钙装置(HRS)项目工程 | 2012-7 | HRS工程总包 |
| 44 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 2x600MW级机组有机胺脱硫工 程低温位热回收装置(HRS) | 2012-12 | 工程总承包MECS技术 |
| 43 | 湖北西部化工有限公司 | 30万吨/年硫酸装置HRS装置国内配套工程 | 2012-4 | 工程总承包MECS技术 |
| 42 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 40万吨/年硫酸装置HRS装置国内配套工程 | 2012-4 | 工程总承包MECS技术 |
| 41 | 绍兴明业化纤有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸装置HRS装置技改工程 | 2012-2 | 工程总承包MECS技术 |
| 40 | 宜都兴发股份有限公司 | 80万吨/年硫酸装置HRS装置国内配套工程 | 2011-12 | 采购+安装MECS技术 |
| 39 | 湖北宜化肥业有限公司 | 80万吨/年硫酸装置HRS装置国内配套工程 | 2012-4 | 工程总承包MECS技术 |
| 38 | 江苏吉华化工有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸装置HRS装置技改工程 | 2011-12 | 工程总承包MECS技术 |
| 37 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 60万吨/年硫磺制酸项目带HRS装置 | 2012-4 | 工程总承包MECS技术 |
| 36 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸装置HRS装置技改工程 | 2012-4 | 工程总承包MECS技术 |
| 35 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 80万吨/年硫磺制酸HRS装置工程 | 2012-1 | 工程总承包MECS技术 |
| 34 | 贵州翁福集团公司 | 2X40万吨/年硫磺制酸HRS装置技改工程 | 2011-11 | 工程总承包MECS技术 |
| 33 | 江苏苏化集团张家港有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸HRS装置技改工程 | 2011-7 | 工程总承包MECS技术 |
| 32 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 80万吨/年硫酸装置HRS装置国内配套工程 | 2012-5 | 工程总承包MECS技术 |
| 31 | 镇江凯林热能有限公司 | 80万吨/年硫磺制酸项目带HRS装置 | 2011-8 | 工程总承包MECS技术 |
| 30 | 无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司 | 60万吨/年硫磺制酸项目带HRS装置工程设计+HRS总承包 | 2011-8 | 工程总承包MECS技术 |
| 29 | 威顿达州化工有限公司 | 80万吨/年硫磺制酸HRS总承包 | 2011-3 | 工程总承包MECS技术 |
| 28 | 泸溪县金利化工有限公司 | 2x6万吨/年锌精矿制酸余热发电工程设计+采购 | 2010-1 | 设计+采购 |
| 27 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 35万吨/年硫磺制酸HRS装置技改工程 | 2010-8 | 工程总承包MECS技术 |
| 26 | 天津市勤发化工有限公司 | 20万吨/年硫磺制酸技改项目工程总承包 | 2010-5 | 工程总承包 |
| 25 | 江苏海企长城股份有限公司 | 40万吨年硫磺制酸装置可行性研究报告 | 2009-11 | 可研 |
| 24 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | 10万吨/年氯磺酸工程 | 2009-12 | 工程设计 |
| 23 | 镇江索普化工新发展有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸装置HRS工程技改项目 | 2010-4 | BOT MECS技术 |
| 22 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 中化涪陵4x30万吨/年硫磺制酸HRS技改工程 | 2009-10 | 工程设计MECS技术 |
| 21 | 云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司 | 80万吨/年硫磺制酸HRS技改工程 | 2009-4 | 工程设计MECS技术 |
| 20 | 三天化国际化工股份有限公司三环分公司 | 60万吨/年硫磺制酸HRS技改工程 | 2009-4 | 工程设计MECS技术 |
| 19 | 天化国际化工股份有限公司云峰分公司 | 30万吨/年硫磺制酸HRS技改工程 | 2009-4 | 工程设计MECS技术 |
| 18 | 浙江嘉化工业园投资发展有限公司 | 1.5万吨/年BV-IV级、2万吨/年AR级硫酸项目 | 2008-7 | 工程总承包 |
| 17 | 双狮(张家港)精细化工有限公司 | 100万吨/年硫磺制酸装置II期 | 2008-8 | 工程设计MECS技术 |
| 16 | 川化股份有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸装置 | 2008-7 | 工程设计MECS技术 |
| 15 | TCC-土耳其 | 100万吨/年硫磺制酸装置 | 2008-5 | 工程设计与天辰院协作设计 |
| 14 | 湖南永利化工股份有限公司 | 20万吨/年硫磺制酸装置 | 2008-5 | 工程设计MECS技术 |
| 13 | 恩菲-巴比亚新几内亚 | 60万吨/年硫磺制酸装置 | 2007-5 | 方案设计MECS技术 |
| 12 | 湖北宜化大江复合肥股份有限公司 | 60万吨/年硫磺制酸装置 | 2006-5 | 工程设计MECS技术 |
| 11 | 无锡兴高工程技术有限公司 | 焚硫炉硫磺燃烧能力140-420kg/H | 2005-5 | 工程总承包 |
| 10 | 云南江川天湖化工有限公司 | 35t/H中压循环流化床锅炉 | 2004-10 | 工程总承包 |
| 9 | 双狮(张家港)精细化工有限公司 | 100万吨/年硫磺制酸装置 | 2005-4 | 工程总承包MECS技术 |
| 8 | 浙江嘉化工业园投资发展有限公司 | 30万吨硫磺制酸装置 | 2004-9 | 工程总承包MECS技术 |
| 7 | 云南江川天湖化工有限公司 | 30万吨硫磺制酸装置 | 2003-6 | 工程总承包南化院设计 |
| 6 | 锦州西洋特肥厂 | 6万吨硫磺制酸装置技改 | 2002-10 | 工程总承包 |
| 5 | 宿迁绿陵磷复肥有限公司 | 10万吨硫磺制酸装置3MW余热发电2000m3/H循环水站 | 2002-12 | 工程设计 |
| 4 | 淄博龙耀化工有限公司 | 10万吨硫磺制酸装置3MW余热发电2000m3/H循环水站 | 2002-10 | 工程设计 |
| 3 | 四川龙蟒集团 | 6万吨硫磺制酸装置 | 2001-5 | 工程设计 |
| 2 | 无锡硫酸厂II 期 | 10万吨硫磺制酸装置 | 1998-6 | 工程设计 |
| 1 | 无锡硫酸厂| 期 | 10万吨硫磺制酸装置和3MW余热发电装置 | 1997-9 | 工程设计 |
企业资质
- Qualification Honor -