硫磺制酸余热锅炉 海外项目
| 编号 | 建设单位 | 设计规模 | 设备 | 投运时间 | 备注 |
| 海外项目 | |||||
| 19 | 福陆中国 | 余热锅炉系统 | 在建 | EP | |
| 18 | 华越钴镍(印尼)有限公司 | 3*2400 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2021-10 | CERE设计工艺包 |
| 17 | 奥图泰-智利项目 | 锅炉、过热器 | 2018-8 | 余热锅炉系统设计 | |
| 16 | 伊朗锅炉项目 | 600 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2017-9 | |
| 15 | 印尼PJA公司1期 | 1850 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2014-6 | WUHUAN EPC |
| 14 | 印尼PJA公司2期 | 1850 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2013-8 | WUHUAN EPC |
| 13 | 突尼斯化工集团 | 1800 | 锅炉、过热器 | 2012-7 | ECEC EPC |
| 12 | 马来西亚南太平洋化学实业有限公司 | 500 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2011-8 | |
| 11 | JOHN ZINK余热回收装置 | 锅炉、省煤器 | 2012-8 | ||
| 10 | 越南省煤器项目 | 1500 | 省煤器 | 2013-2 | |
| 9 | 沙特第一碱性化学品(私营)有限公司 | 300 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2010-8 | |
| 8 | 巴布亚新几内亚瑞木镍钴管理(中治)有限公司 | 1500 | 锅炉、省煤器 | 2010-12 | |
| 7 | 刚果硫酸厂 | 950 | 锅炉、省煤器 | 2010-12 | |
| 6 | 越南南方化学公司 | 220 | 过热器 | 2008-12 | |
| 5 | 巴基斯坦苏利加肥料产业(私营)有限 | 220 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2008-6 | |
| 4 | 土耳其查尔达格硫酸及发电工程 | 3000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2008-12 | TCC EPC |
| 3 | 越南国际化学公司 | 1250 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2007-12 | ECEC EPC |
| 2 | 埃及ABU ZAABAL化肥化工公司 | 1500 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2007-12 | ENFI EPC |
| 1 | 韩国COSMO化学有限公司 | 600 | 锅炉、过热器 | 2007-4 | ECEC EPC |
企业资质
- Qualification Honor -