硫磺质酸余热锅炉 国内项目
| 编号 | 建设单位 | 设计规模 | 设备 | 投运时间 | 备注 | ||
| 国内项目 | |||||||
| 69 | 湖北兴发化工有限公司 | 3600 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2022-9 | |||
| 68 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 900 | 过热器、省煤器 | 2021-5 | |||
| 67 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司(二期) | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器、换热器 | 2020-1 | |||
| 66 | 河南平煤集团神马尼龙科技有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器、换热器 | 2020年 | |||
| 65 | 江苏庆峰工程集团 | 锅炉 | 2018年 | ||||
| 64 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 900 | 过热器、省煤器、换热器 | 2014年 | |||
| 63 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 900 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2015年 | |||
| 62 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2400 | 锅炉 | 2014年 | |||
| 61 | 浙江忠盛化工有限公司 | 900 | 过热器 | 2014年 | |||
| 60 | 东圣磷复肥有限责任公司 | 2400 | 锅炉、省煤器 | 2014年 | |||
| 59 | 湖北华强化工有限公司 | 900 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2014年 | |||
| 58 | 江苏庆峰国际环保工程有限公司 | 360 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2014-7 | |||
| 57 | 徐州钛白化工有限责任公司 | 900 | 炉 过热器管器 | 2014-6 | |||
| 56 | 湖北华毅化工有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2012-11 | |||
| 55 | 双狮张家港精细化工有限公司 | 3000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2008-12 | |||
| 54 | 双狮张家港精细化工有限公司 | 3000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2005-4 | |||
| 53 | 云南磷化集团有限公司 | 2400 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2012-12 | |||
| 52 | 宜都兴发化工有限公司 | 2400 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2012-11 | |||
| 51 | 湖北宜化肥业有限公司 | 2400 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2013-2 | |||
| 50 | 湖北三宁化工有限公司 | 2400 | 锅炉:过热器、省煤器 | 2012-1 | |||
| 49 | 南三环中化化工有限公司(二期) | 2400 | 锅炉、过热器 | 2011-11 | |||
| 48 | 镇江凯林热能有限公司 . | 2400 | 智炉 过热器n器 | 2012-5 | |||
| 47 | 威顿达州化工有限责任公司 | 2400 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2011-8 | |||
| 46 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司 | 2400 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2010-6 | |||
| 45 | 云天化国际化工股份有限公司红磷分公司 | 2400 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2009-10 | |||
| 44 | 云南三环中化化工有限公司(二期) | 2400 | 锅炉、过热器 | 2006-12 | |||
| 43 | 云南富瑞化工有限公司 | 2400 | 省煤器 | 2005-3 | |||
| 42 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 1800 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2013-8 | |||
| 41 | 贵州路发实业有限公司 | 1800 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2012-4 | |||
| 40 | 湖北大江复合肥有限公司 | 1800 | 工程设计 | 2006-9 | |||
| 39 | 云南三环中化化工有限公司 | 1800 | 锅炉、过热器 | 2003-12 | |||
| 38 | 贵州西洋肥业有限公司 | 1800 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2005-5 | |||
| 37 | 山东红日化工有限公司 | 1500 | 锅炉、过热器 | 2008-6 | |||
| 36 | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2011-08 | |||
| 35 | 广西银亿科技化工有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2011-07 | |||
| 34 | 四川雷波洋丰肥业有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2010-01 | |||
| 33 | 湖北新洋丰肥业有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2009-12 | |||
| 32 | 江苏苏化集团有限公司 | 1200 | 省煤器 | 2005-10 | |||
| 31 | 贵州威顿股份有限公司 | 1200 | 锅炉 | 2005-8 | |||
| 30 | 浙江嘉化工业园投资发展有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2004-9 | |||
| 29 | 贵州西洋肥业有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2001-5 | |||
| 28 | 山东红日化工有限公司 | 1200 | 锅炉、过热器 | 2000-5 | |||
| 27 | 襄樊泽东化工有限公司 | 1000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2011.1 | |||
| 26 | 绍兴明业化纤有限公司 | 1000 | 锅炉、省煤器 | 2010.8 | |||
| 25 | 川化股份有限公司 | 1000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2008-8 | |||
| 24 | 云南云峰化学工业公司 | 1000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2006-8 | |||
| 23 | 镇江索普新发展化工有限公司 | 1000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2006-3 | |||
| 22 | 湖北洋丰化工有限公司 | 1000 | 锅炉、过热器 | 2005-8 | |||
| 21 | 湖北三宁化工有限公司 | 1000 | 锅炉、过热器 | 2005-8 | |||
| 20 | 云南富瑞化工有限公司 | 1000 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2004-3 | |||
| 19 | 云南红磷化工有限责任公司. | 900 | 锅炉、省煤器 | 2005-6 | |||
| 18 | 江苏太白集团公司 | 750 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2006-4 | |||
| 17 | 湖北洋丰化工有限公司 | 750 | 过热器 | 2005-9 | |||
| 16 | 湖北洋丰化工有限公司 | 750 | 锅炉、过热器 | 2004-12 | |||
| 15 | 湖南永利化工股份有限公司 | 600 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2009-11 | |||
| 14 | 云天化国际化工股份有限公司三环分公司 | 600 | 锅炉 | 2008-8 | |||
| 13 | 贵州宏福股份有限公司 | 600 | 锅炉、过热器 | 2005-7 | |||
| 12 | 四川龙蟒磷制品股份有限公司 | 600 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2001-3 | |||
| 11 | 上海京藤化工有限公司 | 550 | 锅炉、省煤器 | 2006-3 | |||
| 10 | 上海申井化工有限公司 | 550 | 过热器、省煤器 | 2006-3 | |||
| 9 | 山东海化魁星有限公司 | 450 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2004-12 | |||
| 8 | 浙江龙盛股份有限公司 | 420 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2002-11 | |||
| 7 | 山东泉林纸业有限责任有限公司 | 360 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2004-12 | |||
| 6 | 江苏宿迁绿磷化工股份有限公司 | 360 | 锅炉、过热器、省煤器 | 2002-12 | |||
| 5 | 无锡硫酸厂 | 300 | 锅炉、过热器、省煤器 | 1997-9 | 第一套 | ||
| 4 | 无锡硫酸厂 | 300 | 锅炉、过热器、省煤器 | 1998-8 | |||
| 3 | 山东鲁西化工总厂 | 300 | 锅炉 | 1998-5 | |||
| 2 | 昆明化肥厂 | 300 | 锅炉、过热器、省煤器 | 1998-9 | |||
| 1 | 贵州龙里正大集团公司 | 300 | 锅炉、过热器、省煤器 | 1999-1 | |||
企业资质
- Qualification Honor -