甲醇废热锅炉
| 编号 No. | 建设单位 | 甲醇规模 万吨/年 | 设备 | 投运时间 | 备注 |
| 1 | 江苏索普(集团)有限公司 | 60 | 中压废锅F=1780m2 | 2008 | |
| 2 | 江苏索普(集团)有限公司 | 60 | 2#低压废锅F=1483m2 | 2008 | |
| 3 | 太和县泰和化工有限责任公司 | 5 | 废热锅炉 | 2007 | |
| 4 | 江苏索普(集团)有限公司 | 60 | 1#低压废锅F=582m2 | 2008 | |
| 5 | 大庆油田化工集团甲醇厂 | 10 | 转化气1段废锅 | 2006 | |
| 6 | 大庆油田化工集团甲醇厂 | 10 | 转化气2段废锅 | 2006 |
企业资质
- Qualification Honor -
微信公众号