https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024062109033899956/cms/image/5086ea2f-c85b-454d-9b76-21dfa01e15d7.jpg

关于我们

提供化工装置一站式解决方案

碱回收炉

编号 No. 建设单位 燃烧黑液固形 物量 蒸汽参数 浆种 投运时间 备注
1 山东泉林纸业有限责任公司 1200 5.3/450 全麦草浆 2012 燃烧工段总承包
2 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 220 1.27/194 苇、麦、杨木浆 2011 燃烧工段总承包
3 广东韶能集团股份有限公司珠玑纸业分公司 160 1.57/203 竹浆 2009 单台锅炉
4 马来西亚EKO-PP棕榈浆纸厂 160 2.45/400 棕榈壳浆 2012 单台锅炉
5 内蒙古北辰纸厂 130 1.27/194 苇浆 2007 改造
6 宁夏美利纸业股份有限公司 160 1.27/194 苇浆 2007 单台锅炉
7 新疆阿勒泰美利纸业有限公司 225   苇浆 2006 单台锅炉
8 黑龙江斯达纸业股分有限公司 450 3.82/450   2004 设计
10 山东晨鸣纸业 260 3.82/450 芦苇浆+麦草浆 2002 燃烧工段总承包
11 河南滑县纸厂 130 1.27/194 麦草浆 2001 单台锅炉
12 武汉晨鸣纸业 280 3.82/450 芦苇浆 2000.12 燃烧工段总承包

企业资质

- Qualification Honor -

质量管理体系认证证书
压力容器钢印制造许可证
特种设备生产许可证
中国化工装备协会会员
荣誉资质
荣誉资质