https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024062109033899956/cms/image/5086ea2f-c85b-454d-9b76-21dfa01e15d7.jpg

关于我们

提供化工装置一站式解决方案

其他行业容器

编号 No. 年份 客户 设备(项目) Plant (Project) 主要规格 备注
1 2007 安徽昊源 甲醇合成塔 Φ1600V=32m3 15MPa  
2 2007 湖北当阳 铜洗塔 Φ1400V=33.9m3 15MPa  
3 2003 陕西宝鸡 洗醇塔 Φ1000V=9.5m3 14MPa  
4 2003 山东章丘 醇合成塔 甲醇 Φ1200V=11.5m3 15.7MPa  
5 2003 山东章丘 水洗塔 Φ800V=5.6m3 13.6MPa  
6 2003 河南武陟 甲醇合成塔 Φ1000V=11.5m3 15.7MPa  
7 2002 河南漯河 洗醇塔 Φ1000V=5.2m3 14MPa  
8 2001.9 湖北当阳 甲醇合成塔 Φ1200V=18.9m3 13.05MPa  
9 2001 江苏昆山 氨合成塔 Φ1400V=24.6m3 31.4MPa  
10 1999 山东东阿 尿素合成塔 Φ1200V=26m3 21.56MPa  
11 1999 江苏如皋 铜洗塔 Φ1000V=14.5m3 13MPa  
12 1996 贵州化肥厂 水洗塔 Φ1000V=5.6m3 13.6MPa  
13 1995 吉林通化 尿素合成塔 Φ1200V=26m3 21.56MPa  
14 1993 河南驻马店 氨合成塔 Φ1000V=7.15m321.56MPa  
换热器
1 2003.8 山东章丘 氨冷凝器 Φ1600 F=303m2 31.4MPa  
2 2003.6 山东东阿 软水加热器 F=160m2 31.4MPa  
3 2003.5 山东东阿 热交换器 Φ800F=400m2 31.4MPa  
4 2002.4 山东鲁西 氨冷凝器 Φ1300 F=700m2 31.4MPa  
5 2001.9 江苏昆山 铜液氨冷器 Φ2400 F=245m2 0.05MPa  
6 2000.4 山东鲁西 氨冷凝器 Φ1300 F=560m2 31.4MPa  
7 2000.3 江苏昆山 换热器 Φ7001.57MPa  
8 2000.3 江苏昆山 热交换器 Φ1000 F=730m2 31.4MPa  
9 2000.1 上海南方 水加热器 F=232m2 31.4MPa  
10 2000 江苏昆山 冷交换器 Φ1000 F=530m2 31.4MPa  
11 1998.3 江苏昆山 氨冷凝器 Φ1600 F=303m2 31.4MPa  
12 1997.12 河南滑县 软水加热器 F=170m2 31.4MPa  
13 1997.12 浙江诸暨 循环预热器 Φ500F=109m2 31.4MPa  
14 1996.7 贵州化肥厂 水冷却器 F=565m2 31.4MPa  
15 1996.4 上海青浦 氨冷凝器 Φ1800F=85m2 31.4MPa  
容器
1 2007.12 江苏索普(集团)有限公司 60万吨/年甲醇项目原料气分离器 Φ3200V=64.1m3 6.1MPa 复合板 Composite Plate
2 2007.12 江苏索普(集团)有限公司 60万吨/年甲醇项目1#煤气分离器 Φ2000V=25.7m3 5.97MPa 复合板 Composite Plate
3 2007.12 江苏索普(集团)有限公司 60万吨/年甲醇项目2#煤气分离器 Φ1800 V=12.34m3 5.91MPa 复合板 Composite Plate
4 2007.12 集团)有限公司 60万吨/年甲醇项目3#煤气分离器 Φ1600V=8.41m3 5.84MPa 复合板 Composite Plate
5 2007.12 江苏索普(集团)有限公司 醇项目气提气分离器 60万吨/年甲醇项目 气提 Φ1400V=8.0m3 6.0Pa 复合板 Composite Plate
6 2003.11 江苏沭阳 甲醇分离器 Φ800V=2.0m3 13.4MPa  
7 2003.7 河南孟津 甲醇分离器 Φ1000V=4.5m3 15MPa  
8 2002.11 湖北枣阳 铜油分离器 Φ800V=2m3 13.4MPa  
9 2001.6 江苏太仓 变换炉 Φ3600 57T  
10 2000.12 江苏昆山 氨分离器 Φ1200V=7.35m3 31.4MPa  
11 2000.7 江苏连云港 氨分离器 Φ1000V=3.63m3 31.4MPa  
12 2000.3 江苏昆山 铜液分离器 Φ1400V=7.1m3 14MPa  
13 1999.1 法国 空气贮槽 4000升  
14 1998.9 河南滑县 铜液分离器 Φ800 V=3.2m3 15MPa  
15 1995.4 河北平顺 氨分离器 Φ800V=2.6m3 31.4MPa  
16 1993.7 西阳高 液氨贮槽 Φ2200V=50m3 1.72MPa T=40°  

企业资质

- Qualification Honor -

质量管理体系认证证书
压力容器钢印制造许可证
特种设备生产许可证
中国化工装备协会会员
荣誉资质
荣誉资质